Vernaccia DOCG di San Gimignano
Cesani| Terreno | Medio impasto tendente al limoso-sabbioso con depositi marini pliocenici |
|---|---|
| Esposizione | Sud/Est |
| Altitudine media | 3250 - 280 mt slm |
| Densità dell'impianto | 4.500 viti/ettaro |
| Resa media per ettaro | 9.000 kg |
| Allevamento/potatura | Cordone speronato alto |
| Vendemmia | Seconda e terza settimana di Settembre |
| Fermentazione | In acciaio a temperatura controllata |
| Imbottigliamento | Febbraio/Marzo successivo alla vendemmia |
| Aspetto visivo | Paglierino scarico con riflessi verdognoli |
| Aspetto olfattivo | Intenso e fruttato, con sentori di mela verde e minerali |
| Aspetto gustativo | Pieno, sapido, persistente con retrogusto di mandorla tipico del vitigno Vernaccia di San Gimignano |
Ti possono piacere anche


