Hyspa
GraffettaGraffetta
Hyspa
Terre Siciliane IGT
“Di colore fitto e intenso, al naso esprime note di frutta rossa matura, accompagnate da sfumature di cuoio. In bocca si distende pieno e vellutato, con finale morbido e succoso.”
Tipologia:
Vini rossi
Vini rossi
Il clima caldo, asciutto e ventilato, insieme alle temperature mitigate dalla vicinanza del mare fanno di questo territorio un abitat naturale anche per vitigni internazionali quale il Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah e Petit Verdot. La solarità dell'esposizione garantisce maturazioni lunghe e complesse che conferiscono ai vini una struttura ed estrazione ottime.
| Terreno | Di origine calcareo marino, fertile e generoso |
|---|---|
| Età dell'impianto | Vigneti di 8 anni |
| Vigneto | Vari appezzamenti in Contrada Graffetta |
| Superfice del vigneto | 4 Ha |
| Esposizione | Sud |
| Altitudine media | 40 mt slm |
| Densità dell'impianto | 6500 viti / ettaro |
| Resa media per pianta | 1 Kg |
| Allevamento/potatura | Cordone speronato e Guyot |
| Vendemmia | Fine Settembre, metà Ottobre |
| Macerazione | A temperatura di 28° C circa per 10/12 giorni |
| Malolattica | In acciaio |
| Affinamento | Metà 6 mesi in tonneaux e metà in acciaio; poi almeno 6 mesi in bottiglia |
| Abbinamenti | Carne alla griglia e formaggi stagionati |
| Temperatura di servizio | 16° C |
| Produzione annua | Circa 50.000 bottiglie |
Ti possono piacere anche


